SUSAR報告表
?。ㄟm用于申辦者向研究者、機構(gòu)/倫理分發(fā),衛(wèi)健委遞交)
新藥臨床研究批準文號C.5.1.r.1(CDE備案號): | ___________________________________________________ | 報告類型: | ?首次 ?隨訪 ?總結(jié) |
臨床研究方案號C.5.3:________________________________________ 報告版本編號:_______________________________________________ |
申辦者信息 | 報告時間 | 年 月 日 | |||||||||||
申辦者名稱G.k.3.3 |
| 首次獲知日期 ?。–1.4) |
| ||||||||||
申辦者聯(lián)系人/電話 |
| 最新信息獲知日期(C1.5) |
| ||||||||||
報告者信息 | 獲知日期 | 年 月 日 | |||||||||||
姓名 |
| 電話 |
| ||||||||||
地址 |
| 電子郵箱 |
| ||||||||||
患者信息 | |||||||||||||
受試者編號 |
| 出生日期 D.2.1 |
| 性別 D.5 | ?男 ?女 | 身高(cm) D.4 |
| 民族 |
| 發(fā)生SAE時的年齡 |
| 體重(Kg) D.3 |
|
相關(guān)病史 | ?不詳 ?無 ?見下表 | ||||
現(xiàn)病史 | 試驗用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時未恢復(fù)的疾??? | ||||
疾病名稱 D.7.1.r.1b | 開始時間 D.7.1.r.2 | 結(jié)束時間 D.7.1.r.4 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
既往病史 | SAE發(fā)生前已恢復(fù)的疾病? | ||||
疾病名稱 D.7.1.r.1b | 開始時間 D.7.1.r.2 | 結(jié)束時間 D.7.1.r.4 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
既往藥物史 | 既往使用且在不良事件發(fā)生前已停用的相關(guān)藥物 | ||||
藥物名稱 D.8.r.1 | 開始時間 D.8.r.4 | 結(jié)束時間 D.8.r.5 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
飲酒史 |
| 吸煙史 |
| 家族史 |
|
肝病史 |
| 腎病史 |
| 過敏史 | ?無 ?不詳 ?有,請在事件描述中詳述 |
與SAE相關(guān)的實驗室檢查 ?不詳 ?無 ?見下表 | ||||||
檢查名稱 F.r.2.1 | 檢查日期 F.r.1 | 檢查結(jié)果 F.r.3.2 | 結(jié)果單位 F.r.3.3 | 正常值上限 F.r.5 | 正常值下限 F.r.4 | 備注 F.r.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并用藥 ?不詳 ?無 ?見下表 注:合并用藥指SAE發(fā)生前開始使用,SAE發(fā)生時正在使用的藥品;針對SAE的治療用藥,請?zhí)顚懺凇甋AE發(fā)生及處理的詳細情況’欄 | ||||||||
藥物名稱 G.k.2.2 | 使用原因 G.k.7.r.1 | 劑量G.k.4.r.1a | 劑量單位G.k.4.r.1b | 劑型 G.k.4.r.9.1 | 頻次 | 給藥途徑G.k.4.r.10.1 | 開始日期 G.k.4.r.4 | 結(jié)束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試驗藥物使用情況 (如有多個試驗藥物及有除試驗藥物外的懷疑藥物及相互作用藥物,請復(fù)制此頁;如果是盲態(tài),填寫試驗藥物名稱/安慰劑或?qū)φ账帲?/p> | |||||
中文名稱G.k.2.2 |
| ||||
英文名稱 |
| 研究設(shè)計G.k.2.5 | ?盲態(tài) ?非盲態(tài) | ||
臨床試驗適應(yīng)癥 |
| 用藥原因G.k.7.r |
| ||
是否已破盲 ?是 ?否 | 破盲日期 |
| |||
破盲原因 |
| ||||
劑量詳情 | |||||
劑量G.k.4.r.1a/劑量單位G.k.4.r.1b | 給藥途徑 G.k.4.r.10.1 | 頻次 | 劑型 G.k.4.r.9.1 | 開始日期 G.k.4.r.4 | 結(jié)束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
對試驗藥物采取的措施G.k.8 | ?繼續(xù)用藥 ?減小劑量 ?停用藥物 ?暫停用藥 ?藥物暫停后又恢復(fù) ?不適用 ?不詳 ?增加劑量 | ||||
采取措施的時間 | 年 月 日 / ?不適用 | ||||
停藥后SAE是否消失或減輕 | ?是 ?否 ?不詳 ?不適用 | ||||
再次使用研究藥物后,事件是否再次出現(xiàn)G.k.9.i.4 | ?是 ?否 ?不詳 ?不適用 |
SAE信息(如有多個SAE,請復(fù)制此頁分別填寫,將滿足SUSAR標準的SAE名稱標注為SUSAR,多個SAE中只要有一個SAE滿足SUSAR,即需要遞交和分發(fā)) | ||||
SAE名稱E.i.1.2 |
| 開始時間E.i.4 |
| |
是否為SUSAR | ?是 ?否 | 嚴重程度 | ?輕度 ?中度 ?重度 | CTCAE分級 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 |
嚴重性標準 E.i.3.2 | ?致死E.i.3.2a 死亡日期: 死亡原因: 是否進行尸檢??是 ?否 ?未知 尸檢結(jié)果: | |||
?危及生命E.i.3.2b | ?致殘/致功能喪失E.i.3.2d | |||
?住院/住院時間延長E.i.3.2c (?住院 ?住院時間延長)入院日期: 年 月 日 是否已出院? ?是,出院日期:年 月 日 ?否 | ||||
?先天異常/出生缺陷E.i.3.2e | ?其他重要醫(yī)學(xué)事件E.i.3.2f | |||
事件轉(zhuǎn)歸 E.i.7 | ?痊愈 ?好轉(zhuǎn) ?未好轉(zhuǎn) ?死亡 ?不詳 ?痊愈伴有后遺癥,后遺癥表現(xiàn): | |||
若痊愈/痊愈伴有后遺癥,SAE結(jié)束日期: 年 月 日 | ||||
事件與藥物組合評價1 | 試驗藥物名稱: |
| 報告者評價: | 公司評價: |
事件與藥物組合評價2 | 試驗藥物名稱: |
| 報告者評價: | 公司評價: |
SAE信息(如有多個SAE,請復(fù)制此頁分別填寫,將滿足SUSAR標準的SAE名稱標注為SUSAR,多個SAE中只要有一個SAE滿足SUSAR,即需要遞交和分發(fā)) | ||||
SAE名稱E.i.1.2 |
| 開始時間E.i.4 |
| |
是否為SUSAR | ?是 ?否 | 嚴重程度 | ?輕度 ?中度 ?重度 | CTCAE分級 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 |
嚴重性標準 E.i.3.2 | ?致死E.i.3.2a 死亡日期: 死亡原因: 是否進行尸檢??是 ?否 ?未知 尸檢結(jié)果: | |||
?危及生命E.i.3.2b | ?致殘/致功能喪失E.i.3.2d | |||
?住院/住院時間延長E.i.3.2c (?住院 ?住院時間延長)入院日期: 年 月 日 是否已出院? ?是,出院日期:年 月 日 ?否 | ||||
?先天異常/出生缺陷E.i.3.2e | ?其他重要醫(yī)學(xué)事件E.i.3.2f | |||
事件轉(zhuǎn)歸 E.i.7 | ?痊愈 ?好轉(zhuǎn) ?未好轉(zhuǎn) ?死亡 ?不詳 ?痊愈伴有后遺癥,后遺癥表現(xiàn): | |||
若痊愈/痊愈伴有后遺癥,SAE結(jié)束日期: 年 月 日 | ||||
事件與藥物組合評價1 | 試驗藥物名稱: |
| 報告者評價: | 公司評價: |
事件與藥物組合評價2 | 試驗藥物名稱: |
| 報告者評價: | 公司評價: |
SAE描述及公司評述 |
|
報告者(簽名) ___________ 日期 _____________________
SUSAR報告表填寫指南
該報告表為申辦方進行臨床研究期間SUSAR信息的收集和填寫,包括初始報告以及隨訪報告??商顚憺榧堎|(zhì)版本或電子版本。
以下指南解釋了如何填寫此份嚴重不良事件表格:
字段名(Field Name) | 說明(Description) |
申辦者信息 | |
新藥臨床研究批準文號C.5.1.r.1(CDE備案號) | 研究項目的新藥臨床研究批準文號(可見研究方案),如該字段無批準文號信息,可以填寫中國臨床研究申請的受理號(申辦方提供)。 |
報告類型 | 選擇報告是否為首次報告(第一次報告SAE),或隨訪報告,根據(jù)研究中心要求選擇總結(jié)報告。 |
臨床研究方案號 C.5.3 | 研究方案的編號 |
報告版本編號 | 申辦者報告編號(系統(tǒng)報告編號) |
報告時間 | 申辦者發(fā)送該報告表至研究者、機構(gòu)、倫理,遞交衛(wèi)健委的時間 |
申辦者名稱G.k.3.3 | 申辦方公司名稱 |
申辦者聯(lián)系人/電話 | 申辦方聯(lián)系人姓名和電話 |
首次獲知日期C1.4 | 報告者(研究者)所在醫(yī)院名稱 |
最新信息獲知日期C1.5 | 主要研究者聯(lián)系電話 |
報告者信息 | |
獲知日期 | 研究者獲知SAE日期,無論首次還是隨訪報告,填寫研究者獲知并確認SAE最新信息的日期 |
姓名 | 主要研究者的姓名 |
電話 | 主要研究者聯(lián)系電話 |
地址 | 主要研究者的地址 |
電子郵箱 | 主要研究者的郵箱 |
患者信息 | |
受試者編號 | 受試者編號 |
出生日期D.2.1 | 受試者出生日期 |
性別D.5 | 受試者性別 |
身高(cm)D.4 | 受試者身高 |
民族 | 受試者民族 |
發(fā)生SAE時年齡 | 受試者發(fā)生SAE時的年齡 |
體重(Kg)D.3 | 受試者體重 |
相關(guān)病史 | |
相關(guān)病史 | 受試者是否有現(xiàn)病史、既往病史或既往藥物史,?不詳 ?無 ?見下表 |
現(xiàn)病史(試驗用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時未恢復(fù)的疾?。?/p> | |
疾病名稱D.7.1.r.1b | 受試者現(xiàn)病史的名稱(研究者填寫名稱,申辦方編碼)一個疾病可能有多個治療藥物 |
開始時間D.7.1.r.2 | 現(xiàn)病史的開始日期 |
結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 現(xiàn)病史的結(jié)束日期 |
既往病史(試驗用藥適應(yīng)癥以外,SAE發(fā)生時已經(jīng)恢復(fù)的疾?。?/p> | |
疾病名稱D.7.1.r.1b | 受試者既往病史的名稱(研究者填寫名稱,申辦方編碼)一個疾病可能有多個治療藥物 |
開始時間D.7.1.r.2 | 既往病史的開始日期 |
結(jié)束時間D.7.1.r.4 | 既往病史的結(jié)束日期 |
既往藥物史(既往使用且在不良事件發(fā)生前已停用的相關(guān)藥物) | |
藥物通用名稱D.8.r.1 | 既往藥物史的通用名稱 |
開始時間D.8.r.4 | 既往藥物史的用藥開始時間 |
結(jié)束時間D.8.r.5 | 既往藥物史的用藥結(jié)束時間 |
飲酒史 | 受試者飲酒史 |
吸煙史 | 受試者吸煙史 |
家族史 | 受試者家族史 |
肝病史 | 受試者肝病史 |
腎病史 | 受試者腎病史 |
過敏史 | 受試者過敏史 |
與SAE相關(guān)實驗室檢查 | |
與SAE相關(guān)實驗室檢查 | 選擇受試者是否進行了相關(guān)實驗室檢查,?不詳 ?無 ?見下表 |
檢查名稱F.r.2.1 | 實驗室檢查的名稱,如有多個實驗室檢查,分條記錄 |
檢查日期F.r.1 | 進行實驗室檢查的日期 |
檢查結(jié)果F.r.3.1 | 實驗室檢查的結(jié)果 |
檢查結(jié)果單位F.r.3.2 | 實驗室檢查結(jié)果單位 |
正常值上限F.r.4 | 記錄實驗室檢查項目正常范圍的最高值 |
正常值下限F.r.5 | 記錄實驗室檢查項目正常范圍的最低值 |
備注F.r.6 | 記錄報告者對檢查結(jié)果做出的任何相關(guān)評論 |
合并用藥,合并用藥是指SAE發(fā)生前開始使用,SAE發(fā)生時正在使用的藥品;針對SAE的治療用藥,請?zhí)顚懺凇癝AE發(fā)生及處理的詳細情況”欄 | |
合并用藥 | 受試者是否有合并用藥,?不詳 ?無 ?見下表 |
藥物名稱 G.k.2.2 | 并用藥物的通用名和商品名(如有),如有多個并用藥物,分條記錄 |
使用原因 G.k.7.r | 并用藥物的用藥原因 |
劑量 G.k.4.r.1a | 并用藥物的使用劑量 |
劑量單位 G.k.4.r.1b | 并用藥物的劑量單位 |
劑型 G.k.4.r.9.1 | 并用藥物的劑型 |
頻次 | 并用藥物的用藥頻次 |
給藥途徑 G.k.4.r.10.1 | 并用藥物的給藥途徑 |
開始日期 G.k.4.r.4 | 并用藥物的用藥開始時間 |
結(jié)束日期 G.k.4.r.5 | 并用藥物的用藥結(jié)束時間 |
試驗用藥使用情況((若有除試驗藥物外的懷疑藥品及相互作用的藥物,請復(fù)制并添加此表格;如果是盲態(tài)試驗請?zhí)顚懷芯克幤访Q/安慰劑或?qū)φ账帲?/p> | |
中文名稱G.k.2.2 | 填寫研究項目中,所有研究藥物的通用名稱 |
英文名稱 | 填寫研究項目中,所有研究藥物的英文名稱 |
臨床試驗適應(yīng)癥 | 填寫研究項目中,研究藥物的適應(yīng)癥 |
研究設(shè)計G.k.2.5 | 研究項目設(shè)計:?盲態(tài) ?非盲態(tài) |
用藥原因 G.k.7.r | 填寫研究項目中的研究藥物的用藥原因 |
是否已破盲 | 選擇是否已破盲:?是 ?否 |
破盲日期 | 記錄破盲日期 |
破盲原因 | 記錄破盲原因 |
劑量詳情(研究藥物如有劑量調(diào)整,請在此處復(fù)制并添加表格,填寫多條劑量信息,無需填寫多條研究藥物) | |
劑量/劑量單位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 記錄單次給藥劑量及劑量單位 |
給藥途徑 G.k.4.r.10 | 記錄單次給藥的給藥途徑 |
頻次 | 記錄單次給藥的給藥頻次 |
劑型 G.k.4.r.9.1 | 記錄研究藥物的劑型 |
開始日期G.k.4.r.4 | 記錄單次給藥的用藥開始時間 |
結(jié)束日期 G.k.4.r.5 | 記錄單次給藥的用藥結(jié)束時間 |
對試驗藥物采取的措施G.k.8 | 記錄因不良事件,針對該試驗藥物采取的措施。(當受試者死亡或在不良事件發(fā)生前治療結(jié)束或未用該試驗藥物時,應(yīng)使用“不適用”。 當使用為“不適用”時,應(yīng)在事件描述提供詳細信息。): |
? 繼續(xù)用藥 ? 減小劑量 ? 停用藥物 ? 藥物暫停后又恢復(fù) ? 不適用 ? 不詳 ? 增加劑量 | |
采取措施時間 | 采取上述措施的時間 |
停藥后SAE是否消失或減輕 | 記錄在對懷疑藥品進行停藥或減量操作后(即去激發(fā)),不良事件/反應(yīng)是否出現(xiàn)好轉(zhuǎn)或痊愈。 |
再次使用研究藥物后,事件是否再次出現(xiàn)G.k.9.i.4 | 記錄在對懷疑藥品恢復(fù)使用后(即再激發(fā)),同樣的不良事件/反應(yīng)是否再次出現(xiàn) |
SAE信息(如有多個SAE,請復(fù)制此頁分別填寫) | |
SAE名稱E.i.1.2 | 記錄SAE的名稱 |
開始時間E.i.4 | 記錄SAE首次發(fā)生的時間 |
是否為SUSAR | 記錄該SAE是否滿足SUSAR標準 |
嚴重程度 | 記錄所報告的不良事件/反應(yīng)的嚴重程度,可用嚴重程度:輕度,中度,重度表示 |
CTCAE 分級 | CTCAE分級表示:1級,2級,3級,4級,5級 |
嚴重性標準E.i.3.2 | 記錄所報告的不良事件的嚴重性標準 |
如為【致死】,請?zhí)顚懰劳鋈掌诩八劳鲈?,是否進行尸檢及尸檢結(jié)果 | |
如為【住院/住院時間延長E.i.3.2c】,請?zhí)顚懭朐喝掌?,如已出院,請?zhí)顚懗鲈喝掌?/p> | |
事件轉(zhuǎn)歸E.i.7 | 記錄不良事件的結(jié)果: |
若為【若痊愈/痊愈伴有后遺癥】,請?zhí)顚慡AE結(jié)束日期 | |
事件與藥物組合評價 | 記錄試驗藥物的名稱,報告者對SAE與研究藥物的相關(guān)評價,申辦者公司對SAE與研究藥物的相關(guān)評價 |
SAE描述及公司評述 | |
不良事件描述 H.1 | 記錄不良事件/反應(yīng)的臨床過程(包括但不限于用藥原因、用藥過程、用藥后發(fā)生的事件、就醫(yī)情況、相關(guān)檢查、原患疾病、合并用藥等、因事件而采取的治療措施、結(jié)果及其他相關(guān)信息。 |
附:可疑且非預(yù)期的嚴重不良反應(yīng)(SUSAR)
指臨床表現(xiàn)的性質(zhì)和嚴重程度超出了試驗藥物研究者手冊、已上市藥品的說明書或者產(chǎn)品特性摘要等已有資料信息的可疑并且非預(yù)期的嚴重不良反應(yīng)。發(fā)生SUSAR,申請人應(yīng)及時提交報告。
1、首次報告內(nèi)容包括:可確認的患者;可疑的藥物;明確的報告來源;不良事件或結(jié)局:可認定是嚴重的和非預(yù)期的、在臨床研究中發(fā)生的、與用藥有合理的可疑的因果關(guān)系。
2、及時報告時限:致死或危及生命的7 日,其他15 日。
3、隨訪報告:申請人在首次報告后,應(yīng)繼續(xù)跟蹤嚴重不良反應(yīng),以隨訪報告的形式及時報送有關(guān)新信息或?qū)η按螆蟾娴母男畔⒌?,報告時限為獲得新信息起15日內(nèi)涉及死亡事件的報告,研究者應(yīng)當向申辦者和倫理委員會提供其他所需資料,如尸檢報告,最終醫(yī)學(xué)報告。