2025年3月4日我院組織醫(yī)療耗材院內(nèi)談價(jià),項(xiàng)目編號(hào):2025-YLHC-004。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)家評(píng)審,結(jié)果公示如下:
編號(hào) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 適配設(shè)備 |
1 | 1.1 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>M-53LEO(I)溶血?jiǎng)?/span> | 云南璞典科技有限公司 |
1.2 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>M-53LEO(II)溶血?jiǎng)?/span> | ||
1.3 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>M-53LH溶血?jiǎng)?/span> | ||
1.4 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 (M-53D DILUENT) | ||
1.5 | 探頭清洗液 | ||
1.6 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | ||
2 | 2.1 | 電解質(zhì)參比液 VITROS Chemistry Products Electrolyte Fluid (ERF) 300 | 云南科啟經(jīng)貿(mào)有限公司 |
2.2 | 電解質(zhì)與血脂復(fù)合校準(zhǔn)品 VITROS Chemistry Products Calibrator Kit2 | ||
2.3 | 鉀離子測(cè)定干片(直接電極法) | ||
2.4 | 氯離子測(cè)定干片(直接電極法) | ||
2.5 | 鈉離子測(cè)定干片(直接電極法) | ||
3 | 3.1 | 降鈣素原測(cè)定試劑盒(免疫熒光干式定量法) | 昆明同興隆經(jīng)貿(mào)有限公司 |
4 | 4.1 | N末端腦鈉素原檢測(cè)試劑盒(免疫層析法) | 昆明強(qiáng)盾經(jīng)貿(mào)有限公司 |
5 | 5.1 | 總蛋白/白蛋白定標(biāo)液 | 云南賽力斯生物科技有限公司 |
5.2 | HM/LM反應(yīng)杯 | ||
5.3 | 膽紅素定標(biāo)液 | ||
5.4 | 鈣測(cè)定試劑盒(鄰甲酚酞絡(luò)合酮法) | ||
5.5 | 化學(xué)清洗液 | ||
5.6 | 肌鈣蛋白I測(cè)定試劑盒(純態(tài)氧介導(dǎo)化學(xué)發(fā)光法) | ||
5.7 | 肌鈣蛋白I定標(biāo)液 | ||
5.8 | 肌酐測(cè)定試劑盒(苦味酸法) | ||
5.9 | 肌紅蛋白測(cè)定試劑盒 | ||
5.10 | 肌紅蛋白定標(biāo)液 | ||
5.11 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶定標(biāo)液 | ||
5.12 | 酶定標(biāo)液 | ||
5.13 | 鎂測(cè)定試劑盒(比色法) | ||
5.14 | 擬膽堿脂酶定標(biāo)液 | ||
5.15 | 尿素氮測(cè)定試劑盒(酶法) | ||
5.16 | 濃縮洗液 | ||
5.17 | 葡萄糖測(cè)定試劑盒(酶法) | ||
5.18 | 消毒包(Dimension系列) | ||
5.19 | 樣本杯 | ||
5.20 | 樣本針清潔劑 | ||
5.21 | 制比色杯膠帶 | ||
5.22 | 多項(xiàng)化學(xué)定標(biāo)液Ⅱ | ||
5.23 | 多項(xiàng)化學(xué)定標(biāo)液Ⅰ | ||
5.24 | 探針清洗液 | ||
6 | 6.1 | 尿液分析試紙條(干化學(xué)法) | 云南杭呈科技有限公司 |
6.2 | 尿液分析儀系統(tǒng)校準(zhǔn)品 | ||
6.3 | 清洗液 | ||
7 | 7.1 | 尿液分析用鞘液 | 云南杭呈科技有限公司 |
7.2 | 尿液分析用稀釋液 | ||
7.3 | 尿液有形成分分析用校準(zhǔn)品 | ||
7.4 | 尿液有形成分分析用質(zhì)控物/調(diào)焦液 | ||
7.5 | 清洗液 | ||
8 | 8.1 | 血沉測(cè)試卡 | 云南恩算商貿(mào)有限公司 |
8.2 | 血沉質(zhì)控品 Latex Controls | ||
9 | 9.1 | 抗核抗體譜(ANA)檢測(cè)試劑盒(免疫印跡法) | 昆明潤(rùn)康科技有限公司 |
9.2 | 自身免疫性肝病抗體譜檢測(cè)試劑盒(免疫印跡法) | ||
10 | 10.1 | 抗核抗體檢測(cè)試劑盒(間接免疫熒光法) | 昆明潤(rùn)康科技有限公司 |
11 | 11.1 | TiP頭(1260專(zhuān)用) | 云南熙茂華美科技有限公司 |
11.2 | 稀釋杯(1260專(zhuān)用) | ||
11.3 | 增強(qiáng)液 | ||
11.4 | 乙型肝炎病毒e抗體檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
11.5 | 乙型肝炎病毒e抗原檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
11.6 | 乙型肝炎病毒表面抗體檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
11.7 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光分析法) | ||
11.8 | 乙型肝炎病毒核心抗體IgM檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
11.9 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
11.10 | 清洗液 | ||
12 | 12.1 | HLA-B27檢測(cè)試劑盒(流式細(xì)胞法) BD HLA-B27 Kit | 昆明海寧科技有限公司 |
13 | 13.1 | 蛋白酶3、髓過(guò)氧化物、腎小球基底膜IgG抗體檢測(cè)試劑盒 | 昆明強(qiáng)盾經(jīng)貿(mào)有限公司 |
13.2 | 定標(biāo)液LX200-CAL-K25 | ||
13.3 | 抗核抗體譜檢測(cè)試劑盒(多重微珠流式免疫熒光發(fā)光法) | ||
13.4 | 聚苯乙烯微球光路檢查液 | ||
13.5 | 線(xiàn)性檢測(cè)液 | ||
14 | 14.1 | 微滴式數(shù)字PCR用反應(yīng)預(yù)混液 | 云南藍(lán)盾基因生物技術(shù)有限公司 |
14.2 | 微滴式數(shù)字PCR用反應(yīng)預(yù)混液(含dUTP) | ||
15 | 15.1 | 測(cè)序反應(yīng)通用試劑盒(測(cè)序法) | 云南藍(lán)盾基因生物技術(shù)有限公司 |
15.2 | 染色體拷貝數(shù)變異檢測(cè)試劑盒(可逆末端終止測(cè)序法) | ||
15.3 | 胎兒染色體非整倍體(T13/T18/T21)檢測(cè)試劑盒(可逆末端終止測(cè)序法) | ||
16 | 16.1 | 結(jié)核分枝桿菌rpoB基因和突變檢測(cè)試劑盒(實(shí)時(shí)熒光PCR法) | 云南亞中冷鏈醫(yī)藥物流有限責(zé)任公司 |
17 | 17.1 | 耳聾易感基因檢測(cè)試劑盒(PCR+導(dǎo)流雜交法) | 云南沁潤(rùn)雅經(jīng)貿(mào)有限公司 |
17.2 | α-、β-地中海貧血基因檢測(cè)試劑盒(PCR+導(dǎo)流雜交法) | ||
18 | 18.1 | 人乳頭瘤病毒核酸分型檢測(cè)試劑盒(流式熒光雜交法) | 已執(zhí)行集采 |
19 | 19.1 | 核酸提取或純化試劑 | 云南藍(lán)盾基因生物技術(shù)有限公司 |
19.2 | 核酸提取試劑 | ||
19.3 | 核酸提取試劑 | ||
19.4 | EGFR/KRAS/ALK基因突變聯(lián)合檢測(cè)試劑盒 | ||
19.5 | α和β地中海貧血基因檢測(cè)試劑盒 | ||
19.6 | 測(cè)序反應(yīng)通用試劑盒(聯(lián)合探針錨定聚合測(cè)序法) | ||
19.7 | 基因組DNA片段化試劑盒 | ||
20 | 20.1 | 甲胎蛋白定量測(cè)定試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | 云南藍(lán)盾基因生物技術(shù)有限公司 |
20.2 | 人妊娠相關(guān)血漿蛋白A定量測(cè)定試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
20.3 | 人絨毛膜促性腺激素游離β亞基定量測(cè)定試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法) | ||
20.4 | 人游離雌三醇定量測(cè)定試劑盒(時(shí)間分辨免疫熒光法分析法) | ||
21 | 21.1 | 需氧微生物培養(yǎng)瓶(含樹(shù)脂) | 云南璞典科技有限公司 |
21.2 | 厭氧微生物培養(yǎng)瓶(含溶血素) | ||
21.3 | 需氧微生物培養(yǎng)瓶(含樹(shù)脂/兒童) | ||
22 | 22.1 | 革蘭氏陽(yáng)性細(xì)菌鑒定/藥敏板 | 云南璞典科技有限公司 |
22.2 | 革蘭氏陰性細(xì)菌鑒定/藥敏板 | ||
22.3 | 接種培養(yǎng)液 | ||
22.4 | 鏈球菌鑒定/藥敏板 | ||
22.5 | 鏈球菌藥敏接種培養(yǎng)液 | ||
22.6 | 藥敏接種培養(yǎng)液 | ||
22.7 | 藥敏指示劑 | ||
22.8 | 藥敏指示劑(鏈球菌) | ||
22.9 | 比濁儀定標(biāo)管(散射光濁度法) | ||
23 | 23.1 | 質(zhì)譜樣品處理基質(zhì)溶液 | 云南貴貿(mào)商貿(mào)有限公司 |
23.2 | 質(zhì)譜樣品預(yù)處理溶液 | ||
23.3 | DS-板靶 | ||
23.4 | 蛋白、多肽提取或純化試劑(分支桿菌/諾卡菌) | ||
23.5 | 蛋白、多肽提取或純化試劑(霉菌) | ||
23.6 | 厭氧發(fā)生指示條 | ||
24 | 24.1 | 瑞氏-姬姆薩染色(A液) | 昆明康強(qiáng)科技有限責(zé)任公司 |
24.2 | 瑞氏-姬姆薩染色(B液) | ||
25 | 25.1 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 云南杭呈科技有限公司 |
25.2 | D-二聚體質(zhì)控品 | ||
25.3 | II因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.4 | VII因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.5 | V因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.6 | XII因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.7 | XI因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.8 | X因子檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.9 | 蛋白C測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | ||
25.10 | 蛋白S檢測(cè)試劑盒(凝固法) | ||
25.11 | 低值血凝試劑質(zhì)控品 | ||
25.12 | 活化的部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.13 | 抗凝血酶測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | ||
25.14 | 凝血分析用稀釋液 | ||
25.15 | 凝血酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.16 | 凝血酶原時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.17 | 凝血校準(zhǔn)品 | ||
25.18 | 清洗液A | ||
25.19 | 清洗液B | ||
25.20 | 清洗液Rinse Solutiong | ||
25.21 | 纖維蛋白及纖維蛋白原降解產(chǎn)物檢測(cè)試劑盒(免疫比濁法) | ||
25.22 | 纖維蛋白及纖維蛋白原降解產(chǎn)物校準(zhǔn)品 | ||
25.23 | 纖維蛋白及纖維蛋白原降解產(chǎn)物質(zhì)控品 | ||
25.24 | 纖維蛋白原測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.25 | 因子Ⅷ缺乏血漿測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.26 | 因子IX缺乏血漿測(cè)定試劑盒(凝固法) | ||
25.27 | 正常值血凝試劑質(zhì)控品 | ||
25.28 | 反應(yīng)杯 | ||
26 | 26.1 | 管路清洗液 | 云南貝倫特商貿(mào)有限公司 |
26.2 | 凝血酶-抗凝血酶ⅢI復(fù)合物校準(zhǔn)品 | ||
26.3 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ復(fù)合物檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法)HISCL TAT Assay Kit | ||
26.4 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ復(fù)合物質(zhì)控品 AT Control | ||
26.5 | 通用底物 | ||
26.6 | 纖溶酶-a 2纖溶酶抑制劑復(fù)合體檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法)HISCL PIC Assay Kit | ||
26.7 | 纖溶酶-a 2纖溶酶抑制劑復(fù)合體質(zhì)控品 PIC Contro | ||
26.8 | 纖溶酶-a2纖溶酶抑制劑復(fù)合體校準(zhǔn)品 HISCL PIC Calibrator | ||
26.9 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法)HISCL TM Assay Kit | ||
26.10 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白校準(zhǔn)品 HISCL TM Calibrator | ||
26.11 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)控品 TM Control | ||
26.12 | 一次性吸樣頭 | ||
26.13 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法)HISCL HBsAg Assay Kit | ||
26.14 | 乙型肝炎病毒表面抗原校準(zhǔn)品 | ||
26.15 | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復(fù)合體檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
26.16 | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復(fù)合體校準(zhǔn)品 HISCL tPAI·C Calibrator | ||
26.17 | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復(fù)合體質(zhì)控品 tPAI·C Control | ||
26.18 | 反應(yīng)杯 | ||
26.19 | 清洗液 | ||
26.20 | 探針清洗液 | ||
26.21 | 樣本稀釋液 | ||
27 | 27.1 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell PLT | 昆明康強(qiáng)科技有限責(zé)任公司 |
27.2 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell WPC | ||
27.3 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell RET | ||
27.4 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> Lysercell WPC | ||
27.5 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 CELLPACK DFL | ||
27.6 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品 XN CAL | ||
27.7 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品 XN CAL PF | ||
27.8 | 血液分析儀用質(zhì)控品 XN-CHECK-L1 | ||
27.9 | 血液分析儀用質(zhì)控品 XN-CHECK-L2 | ||
27.10 | 血液分析儀用質(zhì)控品 XN-CHECK-L3 | ||
27.11 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | ||
27.12 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> SULFOLYSER | ||
27.13 | 清洗液 CLA-500A | ||
27.14 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell WDF | ||
27.15 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell WNR | ||
27.16 | 血細(xì)胞分析用溶血液Lysercell WDF | ||
27.17 | 血細(xì)胞分析用溶血液Lysercell WNR | ||
28 | 28.1 | 降鈣素原檢測(cè)試劑盒(時(shí)間分辨熒光免疫法) | 昆明強(qiáng)盾經(jīng)貿(mào)有限公司 |
29 | 29.1 | BNII專(zhuān)用反應(yīng)杯 | 云南賽力斯生物科技有限公司 |
29.2 | N稀釋杯 | ||
29.3 | SCS清洗液 | ||
29.4 | 補(bǔ)體C3C測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.5 | 補(bǔ)體C4測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.6 | 淀粉酶測(cè)定試劑盒(麥芽糖苷法) | ||
29.7 | 多項(xiàng)蛋白定標(biāo)品 | ||
29.8 | 緩沖液N Reaction Buffer | ||
29.9 | 免疫球蛋白E測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.10 | 免疫球蛋白G測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.11 | 免疫球蛋白κ型輕鏈測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.12 | 免疫球蛋白λ型輕鏈測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.13 | 銅藍(lán)蛋白測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.14 | 血清淀粉樣蛋白A測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.15 | 免疫球蛋白A測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.16 | 免疫球蛋白A測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.17 | 免疫球蛋白M測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.18 | 免疫球蛋白M測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.19 | 免疫球蛋白A測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.20 | 免疫球蛋白A測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.21 | 免疫球蛋白M測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.22 | 免疫球蛋白M測(cè)定試劑盒(散射比濁法) | ||
29.23 | 樣本釋放劑 | ||
29.24 | 樣本稀釋液 | ||
30 | 30.1 | B型鈉尿肽檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 云南杭呈科技有限公司 |
30.2 | B型鈉尿肽校準(zhǔn)液 | ||
30.3 | DXI反應(yīng)杯 | ||
30.4 | 白介素6測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.5 | 白介素6校準(zhǔn)品 | ||
30.6 | 促紅細(xì)胞生成素測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.7 | 促紅細(xì)胞生成素校準(zhǔn)品 | ||
30.8 | 高敏肌鈣蛋白I測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.9 | 高敏肌鈣蛋白I校準(zhǔn)品 | ||
30.10 | 肌紅蛋白測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.11 | 肌紅蛋白校準(zhǔn)品 | ||
30.12 | 肌酸激酶同工酶測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.13 | 堿性清洗液 | ||
30.14 | 鐵蛋白測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.15 | 鐵蛋白校準(zhǔn)品 | ||
30.16 | 維生素B12測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.17 | 維生素B12校準(zhǔn)品 | ||
30.18 | 葉酸測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | ||
30.19 | 葉酸校準(zhǔn)品 | ||
30.20 | 肌酸激酶同工酶校準(zhǔn)品 | ||
30.21 | 清洗液 | ||
30.22 | 全自動(dòng)免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用底物液 | ||
31 | 31.1 | AU生化分析系統(tǒng)專(zhuān)用試劑-電解質(zhì)參比液 | 云南杭呈科技有限公司 |
31.2 | AU生化分析系統(tǒng)專(zhuān)用試劑-電解質(zhì)內(nèi)標(biāo)液 | ||
31.3 | AU生化分析系統(tǒng)專(zhuān)用試劑-清洗液 | ||
31.4 | C-反應(yīng)蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | ||
31.5 | α-羥丁酸脫氫酶測(cè)定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | ||
31.6 | 電解質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液(低值) | ||
31.7 | 電解質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液(高值) | ||
31.8 | 多項(xiàng)校準(zhǔn)品 | ||
31.9 | 鈣測(cè)定試劑盒(偶氮砷Ⅲ法) | ||
31.10 | 緩沖液 | ||
31.11 | 肌酐測(cè)定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | ||
31.12 | 肌酸激酶檢測(cè)劑盒(酶偶聯(lián)法) | ||
31.13 | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | ||
31.14 | 類(lèi)風(fēng)濕因子測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | ||
31.15 | 類(lèi)風(fēng)濕因子校準(zhǔn)品 | ||
31.16 | 磷測(cè)定試劑盒(磷鉬酸鹽法) | ||
31.17 | 鎂測(cè)定試劑盒(二甲苯胺藍(lán)法) | ||
31.18 | 尿素測(cè)定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | ||
31.19 | 尿酸測(cè)定試劑盒(尿酸酶-過(guò)氧化物酶法) | ||
31.20 | 葡萄糖測(cè)定試劑盒(己糖激酶法) | ||
31.21 | 生化多項(xiàng)校準(zhǔn)品 | ||
31.22 | 鐵測(cè)定試劑盒(TPTZ法) | ||
31.23 | 微量白蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | ||
31.24 | 微量總蛋白測(cè)定試劑盒(焦酚紅法) | ||
31.25 | 脂肪酶測(cè)定試劑盒(色原底物法) | ||
31.26 | C反應(yīng)蛋白校準(zhǔn)品 | ||
31.27 | C反應(yīng)蛋白校準(zhǔn)品 | ||
31.28 | 生化多項(xiàng)質(zhì)控品 | ||
31.29 | 生化多項(xiàng)質(zhì)控品 | ||
32 | 32.1 | 革蘭氏陰性細(xì)菌藥敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 國(guó)藥集團(tuán)云南醫(yī)療器械有限公司 |
32.2 | 革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | ||
32.3 | 革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡片 VITEK 2 AST-N335 | ||
32.4 | 革蘭陽(yáng)性細(xì)菌藥敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | ||
32.5 | 革蘭氏陽(yáng)性細(xì)菌藥敏卡片VITEK 2 AST-GP67 Test Kit | ||
32.6 | 革蘭氏陰性細(xì)菌鑒定卡 VITEK 2 Gram-Negative Identification Card(VITEK 2 GN Test Kit) | ||
32.7 | 革蘭氏陽(yáng)性細(xì)菌鑒定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification Card(VITEK 2 GP Test Kit) | ||
32.8 | 奈瑟菌、嗜血桿菌鑒定卡 VITEK 2 NH Test Card | ||
32.9 | 酵母菌鑒定卡 VITEK 2 Yeast Identification Card(VITEK 2 YST Test Kit) | ||
32.10 | 厭氧菌及棒狀桿菌鑒定卡片 VITEK 2 Anaeroblc and Corynebacteria Identification Card(ANC) | ||
32.11 | 肺炎鏈球菌藥敏卡片 VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | ||
32.12 | 鏈球菌和肺炎鏈球菌藥敏試劑盒(比濁法) ATB STREP CLSI (120 | ||
32.13 | 一次性懸浮管 | ||
32.14 | 樣本稀釋液 | ||
33 | 33.1 | 尿試紙條 | 昆明靈澤科技有限公司 |
34 | 34.1 | 肺炎支原體IgM抗體檢測(cè)試劑(膠體金法) | 昆明菲博瑞生物技術(shù)有限公司 |
35 | 35.1 | 需氧菌陰道炎/細(xì)菌性陰道病五項(xiàng)聯(lián)合定性檢測(cè)試劑盒(酶化學(xué)反應(yīng)法) | 昆明菲博瑞生物技術(shù)有限公司 |
36 | 36.1 | 降鈣素原測(cè)定試劑盒(免疫色譜檢測(cè)法) | 昆明強(qiáng)盾經(jīng)貿(mào)有限公司 |
37 | 37.1 | C反應(yīng)蛋白測(cè)定試劑盒(熒光免疫層析法) | 昆明強(qiáng)盾經(jīng)貿(mào)有限公司 |
37.2 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(熒光免疫層析法) | ||
37.3 | 降鈣素原測(cè)定試劑盒(熒光免疫層析法) | ||
38 | 38.1 | UQ尿質(zhì)控液[尿質(zhì)控液] | 昆明靈澤科技有限公司 |
39 | 39.1 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell RET-801A | 昆明康強(qiáng)科技有限責(zé)任公司 |
39.2 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell WDF-810A | ||
39.3 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>LysercellWDF WDF-220A | ||
39.4 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>SULFOLYSER SLS-211A | ||
39.5 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 CELLPACK DFL-310A | ||
39.6 | 血細(xì)胞分析用質(zhì)控品XN-L CHECK-L1 | ||
39.7 | 血細(xì)胞分析用質(zhì)控品XN-L CHECK-L2 | ||
39.8 | 血細(xì)胞分析用質(zhì)控品XN-L CHECK-L3 | ||
40 | 40.1 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)INNOVANCE D-Dimer | 云南潤(rùn)達(dá)康泰醫(yī)療科技有限公司 |
40.2 | D-二聚體質(zhì)控試劑盒INNOVANCE D-Dimer Controls | ||
40.3 | 緩沖液Dade Owren's Veronal Buffer | ||
40.4 | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法)Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent | ||
40.5 | 抗凝血酶III測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法)Berichrom Antithrombin III(A) | ||
40.6 | 氯化鈣溶液Calcium Chloride Solution | ||
40.7 | 凝血酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法)Test Thrombin Reagent | ||
40.8 | 凝血酶原時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法)Thromborel S | ||
40.9 | 凝血質(zhì)控品 Dade Ci-Trol 2 | ||
40.10 | 清潔液ⅠClean I | ||
40.11 | 清潔液Ⅱ(CS5100專(zhuān)用)Clean II | ||
40.12 | 校準(zhǔn)品Standard Human Plasma | ||
40.13 | 質(zhì)控品 Dade Ci-Trol 1 | ||
40.14 | 纖維蛋白原測(cè)定試劑(凝固法)Dade Thrombin Reagent | ||
40.15 | CS系列反應(yīng)杯 | ||
41 | 41.1 | 尿液分析儀應(yīng)用試紙條 | 暫不采購(gòu) |
41.2 | 尿有形成分分析儀應(yīng)用試劑-聚焦液 | ||
41.3 | 尿有形成分分析儀應(yīng)用試劑-鞘液 | ||
41.4 | 尿有形成分分析儀應(yīng)用試劑-清洗液 | ||
41.5 | 尿有形成分分析儀應(yīng)用試劑-陽(yáng)性質(zhì)控液 | ||
41.6 | 尿有形成分分析儀應(yīng)用試劑-陰性質(zhì)控液 |
公示時(shí)間:自公告之日起五個(gè)工作日。
報(bào)名商家對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的或認(rèn)為評(píng)審活動(dòng)存在違法違規(guī)行為或不公正、不公平行為的,應(yīng)在公示期間向采購(gòu)人提出書(shū)面異議,公示期滿(mǎn)后提出的書(shū)面異議,采購(gòu)人將不予受理。
監(jiān)督電話(huà):0874-3313916 紀(jì)檢監(jiān)察處
曲靖市第一人民醫(yī)院
2025年3月10日